(2019年7月分までの利用料金)
料金は、毎月1日~末日のご利用人数に応じた従量課金(テーブル型)となります。
利用人数/店舗 | 月額料金(税込)※ |
---|---|
〜10人 |
1,100円 |
11〜15人 | 2,200円 |
16〜20人 | 3,300円 |
21〜25人 | 4,400円 |
26〜30人 | 5,500円 |
31〜35人 | 6,600円 |
36〜40人 | 7,700円 |
41〜45人 | 8,800円 |
46〜50人 | 9,900円 |
51〜60人 | 11,000円 |
61〜70人 | 12,100円 |
71〜80人 | 13,200円 |
81〜90人 | 14,300円 |
91〜100人 | 15,400円 |
101〜120人 | 16,500円 |
121〜140人 | 17,600円 |
141〜160人 | 18,700円 |
161〜180人 | 19,800円 |
181〜200人 | 20,900円 |
※価格は税込表示です。
※同月内でご利用人数に変動がある場合、1ヶ月の間の最大利用人数で料金が確定されます。
※タイムカード機能のご利用には、別途料金が発生することはございません。